Use the Caribbean Eastern cruise schedule calendar below to find a Caribbean Eastern cruise sailing by departure port, cruise line, or ship.
Departure Port | All | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 |
| | view | $84 | $291 | $125 | $319 | $489 | $539 | $219 | $119 | $103 | $129 | $84 | $149 | $84 |
Boston, MA | $279 | | | | | | | | | | $279 | | | | |
Bridgetown, Barbados | $3,628 | | $3,628 | $3,628 | | | | | | | | | $8,010 | $3,628 | $3,730 |
Cape Liberty, NJ | $706 | | | | $851 | $729 | $999 | $1,005 | $791 | | | $836 | | $706 | |
Fort Lauderdale, FL | $84 | | $84 | $439 | $441 | $319 | $859 | $829 | $733 | $397 | $264 | $214 | $84 | $304 | $84 |
Galveston, TX | view | | | | | | | | | | | | | | |
Miami, FL | $103 | | $299 | $291 | $125 | $341 | $489 | $539 | $219 | $119 | $103 | $129 | $144 | $149 | $128 |
Montreal, PQ | view | | | | | | | | | | | | | | |
New York, NY | $899 | | | | | | | | $1,389 | $899 | | $10,089 | | | |
Philipsburg, St Maarten, St Martin/St Maarten | $3,745 | | $3,745 | $4,597 | | | | | | | | | | $3,958 | $3,745 |
Port Canaveral, FL | $224 | | $304 | $354 | $374 | $717 | $906 | $696 | $560 | $596 | $315 | $380 | $224 | $227 | $278 |
San Juan, Puerto Rico | $3,615 | | view | | | | | | | | | | $3,615 | | |
Tampa, FL | $3,922 | | $3,922 | | | | | | | | | | | | |
Prices represent the lowest available price for a given sailing date, departure port, and/or month. All prices USD.